구분 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
재학생 | 15 | 15 | 22 |
졸업생 | 25 | 14 | 16 |
구분 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
재학생 | 17 | 23 | 19 |
졸업생 | 12 | 6 | 8 |
번호 | 대회명 | 장소 | 시작일 | 종료일 |
---|---|---|---|---|
1 |
[육상(단거리)] 제13회하계유니버시아드대회
고베
19850824 ~ 19850904
|
고베 | 19850824 | 19850904 |